| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 94 kcal | |
| Protein, total | 16.4 g | |
| total-N | 2.6 g | |
| Fedt, total | 3 g | |
| mættede fedtsyrer | 0.8 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0.6 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0.9 g | |
| Kulhydrat, total | 0 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 2 g | |
| Vand | 78.3 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| B3-vitamin, Niacin | 57% |
| B12-vitamin | 40% |
| Fosfor, P | 31% |
| Jod, I | 23% |
| B6-vitamin | 11% |
| Magnesium, Mg | 7% |
| Calcium, Ca | 6% |
| B2-vitamin, riboflavin | 5% |
| Folat (Folinsyre) | 5% |
| B1-vitamin, thiamin | 3% |
| Jern, Fe | 3% |
| C-vitamin | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 11.7 RE |
| Retinol | 11.7 µg |
| β-caroten | 0 µg |
| K-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.036 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.08 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 9.1 NE |
| niacin | 6.1 mg |
| tryptofans bidrag | 3 mg |
| B6-vitamin | 0.152 mg |
| Folat (Folinsyre) | 16 µg |
| B12-vitamin | 0.8 µg |
| C-vitamin | 1.7 mg |
| L-ascorbinsyre | 1.7 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 70 mg |
| Kalium, K | 330 mg |
| Calcium, Ca | 49 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Fosfor, P | 203 mg |
| Jern, Fe | 0.25 mg |
| Jod, I | 35 µg |
| Fedtopdeling | |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
| Aminosyrer | |
| Isoleucin | 760 mg |
| Leucin | 1300 mg |
| Lysin | 1500 mg |
| Methionin | 470 mg |
| Cystin | 180 mg |
| Phenylalanin | 630 mg |
| Tyrosin | 550 mg |
| Threonin | 710 mg |
| Tryptofan | 180 mg |
| Valin | 840 mg |
| Arginin | 970 mg |
| Histidin | 470 mg |
| Alanin | 1000 mg |
| Asparaginsyre | 1700 mg |
| Glutaminsyre | 2400 mg |
| Glycin | 790 mg |
| Prolin | 580 mg |
| Serin | 680 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal